Region: Chianti ClassicoThe central part of the Chianti region has some of the best terroir in the region and has its own DOCG: Chianti Classico. When young, the wines display spicy and floral tones and cherry, when aged hints of leather, nuts and tobacco emerge. The wines are usually medium-bodied with a good structure and acidity, making them excellent companions for the local dishes.
| Antinori | 6 wines out of 41 are from Chianti Classico |
| Fattoria di Fèlsina Berardenga | 4 wines out of 13 are from Chianti Classico |
| Castello di Ama | 6 wines out of 11 are from Chianti Classico |
| Ruffino | 10 wines out of 34 are from Chianti Classico |
| Fontodi | 3 wines out of 10 are from Chianti Classico |
| Barone Ricasoli | 9 wines out of 26 are from Chianti Classico |
| Rocca delle Macìe | 6 wines out of 22 are from Chianti Classico |
| Badia a Coltibuono | 4 wines out of 12 are from Chianti Classico |
| Agricola San Felice | 3 wines out of 15 are from Chianti Classico |
| Melini | 7 wines out of 17 are from Chianti Classico |
| Isole e Olena | 1 wine out of 7 are from Chianti Classico |
| Castello di Monsanto | 4 wines out of 14 are from Chianti Classico |
| Vignamaggio | 8 wines out of 14 are from Chianti Classico |
| Querciabella | 2 wines out of 7 are from Chianti Classico |
| Tenuta di Nozzole | 3 wines out of 7 are from Chianti Classico |
| Marchesi Mazzei | 7 wines out of 15 are from Chianti Classico |
| La Brancaia | 1 wine out of 4 are from Chianti Classico |
| Carpineto | 2 wines out of 23 are from Chianti Classico |
| Castello d'Albola | 4 wines out of 10 are from Chianti Classico |
| Castellare di Castellina | 5 wines out of 14 are from Chianti Classico |
| Castello di Bossi | 3 wines out of 5 are from Chianti Classico |
| Castello di Volpaia | 3 wines out of 10 are from Chianti Classico |
| Banfi | 2 wines out of 18 are from Chianti Classico |
| Dievole | 10 wines out of 22 are from Chianti Classico |
| Rocca di Castagnoli | 4 wines out of 9 are from Chianti Classico |
| Castello di Gabbiano | 4 wines out of 14 are from Chianti Classico |
| Villa Cafaggio | 2 wines out of 7 are from Chianti Classico |
| Luiano | 3 wines out of 4 are from Chianti Classico |
| Castello dei Rampolla | 3 wines out of 5 are from Chianti Classico |
| Rocca di Montegrossi | 5 wines out of 9 are from Chianti Classico |
| San Giusto a Rentennano | 4 wines out of 8 are from Chianti Classico |
| Il Molino di Grace | 6 wines out of 10 are from Chianti Classico |
| Lamole di Lamole | 3 wines out of 6 are from Chianti Classico |
| Castello Vicchiomaggio | 6 wines out of 10 are from Chianti Classico |
| Tenuta di Arceno | 1 wine out of 6 are from Chianti Classico |
| San Fabiano Calcinaia | 2 wines out of 6 are from Chianti Classico |
| Borgo Scopeto | 4 wines out of 6 are from Chianti Classico |
| Riecine | 3 wines out of 5 are from Chianti Classico |
| Castello di Meleto | 4 wines out of 10 are from Chianti Classico |
| Castell'in Villa | 3 wines out of 5 are from Chianti Classico |
| Querceto | 2 wines out of 4 are from Chianti Classico |
| Bibbiano | 3 wines out of 3 are from Chianti Classico |
| Terrabianca | 3 wines out of 16 are from Chianti Classico |
| Poggio al Sole | 2 wines out of 6 are from Chianti Classico |
| Castello di Verrazzano | 3 wines out of 11 are from Chianti Classico |
| Santa Margherita | 1 wine out of 17 are from Chianti Classico |
| Villa Cerna | 2 wines out of 3 are from Chianti Classico |
| Casa Emma | 2 wines out of 4 are from Chianti Classico |
| Podere il Palazzino | 8 wines out of 14 are from Chianti Classico |
| Vecchie Terre di Montefili | 2 wines out of 5 are from Chianti Classico |
| La Croce | 1 wine out of 1 are from Chianti Classico |
| Tenuta del Fondatore | 1 wine out of 2 are from Chianti Classico |
| Castello di Querceto | 5 wines out of 13 are from Chianti Classico |
| Tomaiolo | 1 wine out of 3 are from Chianti Classico |
| Cennatoio | 4 wines out of 15 are from Chianti Classico |
| Fattoria Montagliari | 4 wines out of 6 are from Chianti Classico |
| Riscoli Brolio | 1 wine out of 1 are from Chianti Classico |
| Coltibuono | 4 wines out of 8 are from Chianti Classico |
| Vignole | 1 wine out of 1 are from Chianti Classico |
| A.C.G. Gaiole in Chianti | 1 wine out of 1 are from Chianti Classico |
| Regina | 1 wine out of 1 are from Chianti Classico |
| Opici | 1 wine out of 2 are from Chianti Classico |
| Le Fonti | 2 wines out of 4 are from Chianti Classico |
| Villa Trasqua | 2 wines out of 5 are from Chianti Classico |
| Fattoria Le Corti (Angiolo Anichini) | 3 wines out of 5 are from Chianti Classico |
| Casaloste | 4 wines out of 6 are from Chianti Classico |
| Castelgreve | 4 wines out of 4 are from Chianti Classico |
| Le Cinciole | 2 wines out of 4 are from Chianti Classico |
| Piccini | 4 wines out of 21 are from Chianti Classico |
| Toscolo | 2 wines out of 4 are from Chianti Classico |
| Monteraponi | 2 wines out of 2 are from Chianti Classico |
| Vescine | 2 wines out of 3 are from Chianti Classico |
| Machiavelli | 4 wines out of 9 are from Chianti Classico |
| La Ginestra | 1 wine out of 1 are from Chianti Classico |
| Principe Corsini | 6 wines out of 6 are from Chianti Classico |
| Ormanni | 3 wines out of 4 are from Chianti Classico |
| Castello di Monastero | 3 wines out of 10 are from Chianti Classico |
| Villa a Sesta | 3 wines out of 3 are from Chianti Classico |
| Fattoria Castellina | 1 wine out of 3 are from Chianti Classico |
| Straccali | 1 wine out of 3 are from Chianti Classico |
| View all producers... | |