You are here: Wine regions > France > Languedoc Roussillon > Languedoc > Vin de Pays de L'Aude
Region: Vin de Pays de L'Aude
Top wines from Vin de Pays de L'Aude
This is a list of the top wines from Vin de Pays de L'Aude based on the ratings they received from professional reviewers.
11 ratings, average: 85/100 points. We list 10 offers with a price range of $ 8.91-$ 10.99.
2 ratings, average: 85/100 points. We list 2 offers with a price range of $ 8.79-$ 8.79.
1 ratings, average: 83/100 points. We list 30 offers with a price range of $ 6.79-$ 20.00.
1 ratings, average: 85/100 points. We list 24 offers with a price range of $ 8.71-$ 237.95.
3 ratings, average: 82/100 points. We list 13 offers with a price range of $ 4.71-$ 14.94.
1 ratings, average: 84/100 points. We list 7 offers with a price range of $ 4.76-$ 11.89.
1 ratings, average: 82/100 points. We list 1 offer with a price of $ 3,166.56
La Noble
La Noble Merlot Vin de Pays de L'Aude11 ratings, average: 85/100 points. We list 10 offers with a price range of $ 8.91-$ 10.99.
Les Jamelles
Les Jamelles Pinot Noir Vin de Pays de L'Aude2 ratings, average: 85/100 points. We list 2 offers with a price range of $ 8.79-$ 8.79.
Reserve St. Martin
Reserve St. Martin Vin de Pays de L'Aude1 ratings, average: 83/100 points. We list 30 offers with a price range of $ 6.79-$ 20.00.
Labouré-Roi
Labouré-Roi Vin de Pays de L'Aude Reserve Les Sangliers1 ratings, average: 85/100 points. We list 24 offers with a price range of $ 8.71-$ 237.95.
D'Yvon Mau
D'Yvon Mau Merlot Vin de Pays de L'Aude3 ratings, average: 82/100 points. We list 13 offers with a price range of $ 4.71-$ 14.94.
Domaine de Martinolles
Domaine de Martinolles Vin de Pays de L'Aude1 ratings, average: 84/100 points. We list 7 offers with a price range of $ 4.76-$ 11.89.
Abarbanel
Abarbanel Grenache1 ratings, average: 82/100 points. We list 1 offer with a price of $ 3,166.56
Grapes and blends used in Vin de Pays de L'Aude
Merlot: 21%,Chardonnay: 15%,Pinot Noir: 15%,Red Blend: 6%,Cabernet Sauvignon: 6%,Grenache: 6%,Carignane: 6%,Alicante Bouschet: 3%,Grenache Blend: 3%, other grapes: 15%Wine types in Vin de Pays de L'Aude
Red: 71%, White: 15%, Rosé: 9%, White - Sweet/Dessert: 3%Producers that make wines from Vin de Pays de L'Aude or subregions
| Labouré-Roi | 3 wines out of 87 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Reserve St. Martin | 2 wines out of 8 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Les Vins de Vienne | 1 wine out of 36 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Domaine de Martinolles | 4 wines out of 5 are from Vin de Pays de L'Aude |
| D'Yvon Mau | 3 wines out of 23 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Grands Vins Selection | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| La Noble | 2 wines out of 5 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Domaine Ollieux Romanis | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Caves St-André | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Domaine du Petit Causse | 1 wine out of 2 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Domaine Fourtanier | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Caylus | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Château Camplazens | 1 wine out of 7 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Château les Ollieux Romanis | 1 wine out of 11 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Domaine Troubadour | 1 wine out of 8 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Abarbanel | 3 wines out of 17 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Comtesse Thibier | 1 wine out of 3 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Les Jamelles | 1 wine out of 18 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Baron d'Arignac | 1 wine out of 4 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Clos des Camuzeilles | 1 wine out of 3 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Jérome et Raymond Estève | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Les Producteurs Réunis V.V.O. à Narbonne | 2 wines out of 2 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Mont Tauch | 1 wine out of 23 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Serasane | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Valtus | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Antonin Rodet | 1 wine out of 91 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Aude Valley Estate | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Beauvillon | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Cave D'Albret | 2 wines out of 2 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Chevalier de Bayard | 1 wine out of 2 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Des Trois Seigneurs | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Domaine Antugnac | 1 wine out of 6 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Domaines Virginie | 1 wine out of 4 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Gérard Bertrand | 1 wine out of 57 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Haut Gailhousti | 1 wine out of 3 are from Vin de Pays de L'Aude |
| House of Commons | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| l'Etoile de Rachelle | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| L'insoutenable légèreté du Baron | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Les Domaine de Virginie | 1 wine out of 4 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Les Producteurs Réunis | 1 wine out of 11 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Marquise de Lassime | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Pech des Trois Seigneurs | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Pierre-Jean | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Place d'Argent Merlo | 1 wine out of 1 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Serenity | 1 wine out of 3 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Very Old Vines | 1 wine out of 2 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Vicomte Bernard de Romanet | 1 wine out of 16 are from Vin de Pays de L'Aude |
| Vicomte Edmond H. de Coussergue | 1 wine out of 2 are from Vin de Pays de L'Aude |
