You are here: Wine regions > Portugal
Region: Portugal
Grapes and blends used in Portugal
Port Blend: 32%,Red Blend: 25%,White Blend: 10%,Touriga Nacional: 4%,Boal: 1%,Baga: 1%,Alvarinho: 1%,Malmsey: 1%,Moscatel: 1%, other grapes: 19%Wine types in Portugal
Red: 40%, Red - Fortified: 30%, White - Fortified: 13%, White: 12%, Rosé: 1%, White - Sparkling: <1%, White - Sweet/Dessert: <1%, other types: <1%Subregions in Portugal
AçoresAlentejano
Algarve
Beiras
Douro
Estremadura
Madeira
Minho
Ribatejano
Terras do Sado
Trás-os-Montes
Producers that make wines with designation Portugal
| José Maria da Fonseca | 6 wines out of 64 are from Portugal |
| Caves Aliança Casal Mendes | 4 wines out of 4 are from Portugal |
| Aguardente | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Azul Portugal | 5 wines out of 7 are from Portugal |
| Malhadinha | 2 wines out of 2 are from Portugal |
| Dom Martinho | 2 wines out of 3 are from Portugal |
| Real Vinicola | 1 wine out of 2 are from Portugal |
| Vinhos Sogrape | 1 wine out of 35 are from Portugal |
| Krohn | 3 wines out of 14 are from Portugal |
| Quinta das Baceladas | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Quinta de Ventozelo | 1 wine out of 19 are from Portugal |
| Capote Velho | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Andreza | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Quinta de Roriz | 1 wine out of 7 are from Portugal |
| Quinta do Sobreiro de Cima | 1 wine out of 2 are from Portugal |
| Borges | 1 wine out of 30 are from Portugal |
| Buçaco | 3 wines out of 4 are from Portugal |
| Quinta de Cabriz | 4 wines out of 19 are from Portugal |
| Quinta dos Pesos | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Via Latina | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Boas Quintas | 1 wine out of 3 are from Portugal |
| Bright Bros | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Caves Aliança | 4 wines out of 41 are from Portugal |
| Hoopers | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Pavâo | 2 wines out of 2 are from Portugal |
| Poças | 2 wines out of 27 are from Portugal |
| Varanda do Conde | 1 wine out of 2 are from Portugal |
| Broadbent | 1 wine out of 20 are from Portugal |
| Santola | 1 wine out of 2 are from Portugal |
| tresolmos | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Antonio Da Rocha Leao | 1 wine out of 2 are from Portugal |
| Cabral | 1 wine out of 7 are from Portugal |
| Casa Agricola Brum | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Casa Macieira Desde | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Catapereiro | 1 wine out of 3 are from Portugal |
| Caves Messias | 1 wine out of 27 are from Portugal |
| Conde de Vimoso | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Dado (Dirk Niepoort & Alvaro de Castro) | 1 wine out of 2 are from Portugal |
| Finagra | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Fiuza & Bright | 1 wine out of 9 are from Portugal |
| Fortnum & Mason | 1 wine out of 11 are from Portugal |
| Francisco Fino | 1 wine out of 3 are from Portugal |
| Honra de Azevedo | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| José Mota Capitão | 2 wines out of 4 are from Portugal |
| Lost Vineyards | 1 wine out of 12 are from Portugal |
| Miguel de Orduna | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Monte Alto | 1 wine out of 2 are from Portugal |
| Oliveirinha | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Porto Correa Ribeiro | 1 wine out of 1 are from Portugal |
| Provam | 2 wines out of 7 are from Portugal |
| View all producers... | |

