Price comparison for 'Aurelien Verdet Gevrey-Chambertin'
| Featured merchants: | |||||||
![]() | Sherry-Lehmann | Domaine Aurelien Verdet, Vosne-Romanee, | 2009 | 90 | Case | 62.03 | $ |
![]() | Sherry-Lehmann | Domaine Aurelien Verdet, Vosne-Romanee, | 2008 | Case | 60.02 | $ | |
![]() | Sherry-Lehmann | Domaine Aurelien Verdet, Vosne Romanee, | 2007 | 91 | Case | 60.02 | $ |
| All results: | |||||||
![]() | Bolomey Wijnimport | Aurélien Verdet, Fixin Aurélien Verdet, Fixin Domaine Aurélien Verdet, Arcenant | 2009 | 90 | 0.75 | 26.48 | $ |
![]() | Bolomey Wijnimport | Aurélien Verdet, Fixin Aurélien Verdet, Fixin Domaine Aurélien Verdet, Arcenant | 2010 | 90 | 0.75 | 26.48 | $ |
![]() | Pavie Wines and Gifts | Gevrey Chambertin Aurelien Verdet | 2006 | 26.59 | $ | ||
![]() | Bedford Wine Merchants | Aurelien Verdet Morey Saint Denis | 2007 | 91 | 0.75 | 32.03 | $ |
![]() | R&B Wines Ltd. | Fixin Aurelien Verdet | 0.75 | 36.27 | $ | ||
![]() | Extraprima | Gevrey-Chambertin - Aurélien Verdet | 2009 | 90 | 0.75 | 36.77 | $ |
![]() | Bolomey Wijnimport | Aurélien Verdet, Vosne-Romanée "vieilles vignes" Aurélien Verdet, Vosne-Romanée "vieilles vignes" Domaine Aurélien Verdet, Arcenant | 2010 | 90 | 0.75 | 38.29 | $ |
![]() | Woodland Hills Wine Co. | Verdet/Aurélien Vosne-Romanée | 2008 | 0.75 | 45.01 | $ | |
![]() | The Wine Bank | Aurelien Verdet Vosne-Romanee | 2007 | 91 | 0.75 | 46.05 | $ |
![]() | Blanc & Rouge | Verdet, Aurelien Morey-Saint-Denis (750ml) | 0.75 | 50.06 | $ | ||
![]() | Firewines.com | Aurelien Verdet Gevrey-Chambertin A.C. | 2008 | 0.75 | 50.06 | $ | |
![]() | Great Corks | Aurelien Verdet Morey Saint Denis | 2008 | 0.75 | 53.06 | $ | |
![]() | Sherry-Lehmann | Domaine Aurelien Verdet, Gevrey Chambertin, | 2008 | Case | 55.02 | $ | |
![]() | Grapes of Norwalk | Aurelien Verdet Morey Saint Denis 750Ml | 2008 | 0.75 | 55.04 | $ | |
![]() | Bedford Wine Merchants | Aurelien Verdet Morey Saint Denis | 2009 | 90 | 0.75 | 55.06 | $ |
![]() | Bedford Wine Merchants | Aurelien Verdet Gevrey Chambertin | 2009 | 90 | 0.75 | 55.06 | $ |
![]() | Abbelio Wines | Aurelien Verdet Gevrey-Chambertin | 2006 | 0.75 | 55.21 | $ | |
![]() | Bedford Wine Merchants | Aurelien Verdet Morey Saint Denis | 0.75 | 56.06 | $ | ||
![]() | Bedford Wine Merchants | Aurelien Verdet Gevrey Chambertin | 0.75 | 56.06 | $ | ||
![]() | Bedford Wine Merchants | Aurelien Verdet Vosne Romanee | 2009 | 90 | 0.75 | 57.06 | $ |
![]() | Bedford Wine Merchants | Aurelien Verdet Vosne Romanee | 0.75 | 59.06 | $ | ||
![]() | Sherry-Lehmann | Domaine Aurelien Verdet, Vosne Romanee, | 2006 | Case | 60.02 | $ | |
![]() | Sherry-Lehmann | Domaine Aurelien Verdet, Vosne Romanee, | 2007 | 91 | Case | 60.02 | $ |
![]() | Sherry-Lehmann | Domaine Aurelien Verdet, Morey-Saint-Denis, | 2007 | 91 | Case | 60.02 | $ |
![]() | Sherry-Lehmann | Domaine Aurelien Verdet, Vosne-Romanee, | 2008 | Case | 60.02 | $ |

Note: Prices shown exclude sales tax, shipping and handling costs. Prices may exclude duty. Always check the final price with the seller.





