prix pour 'Carruades de Lafite'
| Featured merchants: | |||||||
![]() | Wein Union | Raritäten Frankreich:Bordeaux: X Carruades de Lafite Pauillac 0,75 ltr Hier gelangen Sie zum neuen Shop : neuer Shop | 1990 | 84 | 0.75 | 616.51 | $ |
![]() | Wein Union | Raritäten Frankreich:Bordeaux: X Carruades de Lafite Pauillac 0,75 ltr Hier gelangen Sie zum neuen Shop : neuer Shop | 2002 | 87 | 0.75 | 454.76 | $ |
![]() | Wein Union | Raritäten Frankreich:Bordeaux: X Carruades de Lafite Pauillac 0,75 ltr Hier gelangen Sie zum neuen Shop : neuer Shop | 2005 | 89 | 0.75 | 616.51 | $ |
| All results: | |||||||
![]() | Vin10vin | Moulin Carruades De Lafite éTIQUETTES ABIMéES | 1984 | 0.75 | 86.49 | $ | |
![]() | FINE and RARE | Carruades de Lafite Red | 1996 | 87 | 0.375 | 120.35 | $ |
![]() | Bid for Wine | Carruades de Lafite | 2002 | 87 | 0.75 | 159.79 | $ |
![]() | MadWines | Chateau Carruades de Lafite Pauillac | 2000 | 90 | 0.75 | 167.96 | $ |
![]() | Nussbaum-Weine Weingenuss | Carruades de Lafite (Etikett leicht verschmutzt) | 1990 | 84 | 0.375 | 169.45 | $ |
![]() | FINE and RARE | Carruades de Lafite Dp Red | 1997 | 88 | 0.375 | 180.53 | $ |
![]() | La Passion du Vin (Poland) | Carruades de Lafite Rothschild Bordeaux, Francja | 1996 | 87 | 0.75 | 185.28 | $ |
![]() | Nussbaum-Weine Weingenuss | Carruades de Lafite | 1990 | 84 | 0.375 | 185.96 | $ |
![]() | FINE and RARE | Carruades de Lafite Red | 2002 | 87 | 0.375 | 186.10 | $ |
![]() | Altaya Wines | Carruades de Lafite - Pauillac (2nd wine of Lafite) (owc) | 2008 | 91 | 0.375 | 186.98 | $ |
![]() | FINE and RARE | Carruades de Lafite Red | 2000 | 90 | 0.375 | 199.47 | $ |
![]() | La Cave de L'ill | Pauillac Rés. Les Carruades De Lafite Bordeaux Pauillac Rouge | 2007 | 90 | 211.42 | $ | |
![]() | La Cave de L'ill | Pauillac Rés. Les Carruades De Lafite Bordeaux Pauillac Rouge | 2008 | 91 | 227.08 | $ | |
![]() | FINE and RARE | Carruades de Lafite Red | 1996 | 87 | 228.45 | $ | |
![]() | Wine invest UK | Carruades de Lafite, Chateau Lafite Rothschild Bordeaux | 2000 | 90 | 0.375 | 229.40 | $ |
![]() | PriceMinister | Carruades De Lafite | 1993 | 85 | Case | 229.91 | $ |
![]() | Chateau Classic | Carruades de Lafite 37.5 cl Pauillac | 1996 | 87 | 0.375 | 242.24 | $ |
![]() | The Wine Club - Santa Ana | Chateau Carruades de Lafite | 2000 | 90 | 0.75 | 248.46 | $ |
![]() | Belgiumwinewatchers | Carruades De Lafite Rothschild | 1994 | 0.75 | 248.79 | $ | |
![]() | K & D Wines | Carruades De Lafite Pauillac Pauillac Bordeaux | 2010 | 93 | 0.75 | 253.99 | $ |
![]() | FINE and RARE | Carruades de Lafite Dp Red | 1988 | 86 | 256.31 | $ | |
![]() | FINE and RARE | Carruades de Lafite Dp Red | 1989 | 85 | 257.42 | $ | |
![]() | Red Wine Village | Carruades Lafite | 2006 | 90 | 0.75 | 259.97 | $ |
![]() | Red Wine Village | Carruades Lafite | 2007 | 90 | 0.75 | 259.97 | $ |
![]() | Clos Des Grands Crus | Carruades De Lafite | 2009 | 0.75 | 260.00 | $ |

A noter, les prix indiqués excluent la TVA et s'entendent hors frais de livraison, autre taxes et cotisations. Consultez les sites des vendeurs.






