Price comparison for 'Carruades de Lafite 2003'
![]() | K&L Wine Merchants | Carruades de Lafite, Pauillac (Previously $380) | 2003 | 91 | 0.75 | 299.99 | $ |
![]() | FINE and RARE | Carruades de Lafite Dp Red | 2003 | 91 | 323.64 | $ | |
![]() | FINE and RARE | Carruades de Lafite Red | 2003 | 91 | 323.64 | $ | |
![]() | Benchmark Wine Group | Carruades de Lafite | 2003 | 91 | 0.75 | 349.00 | $ |
![]() | The Wine Watchers | Carruades de Lafite (75cl) | 2003 | 91 | 0.75 | 394.52 | $ |
![]() | Altaya Wines | Carruades de Lafite - Pauillac (2nd wine of Lafite) (Damaged label) | 2003 | 91 | 0.75 | 399.78 | $ |
![]() | Sommelier At Large | Lafite Rothschild "Carruades De Lafite" | 2003 | 91 | Case | 429.70 | $ |
![]() | Jewj Claret Co. Ltd. | Carruades de Lafite Pauillac Bordeaux France | 2003 | 91 | 0.75 | 440.84 | $ |
![]() | KKClaret Wines | Carruades de Lafite | 2003 | 91 | 0.75 | 464.26 | $ |
![]() | Solera (H.K.) Ltd. | Carruades de Lafite 750mL | 2003 | 91 | 0.75 | 478.18 | $ |
![]() | Hong Kong Wine Vault | Carruades de Lafite | 2003 | 91 | Case | 502.95 | $ |
![]() | Grand Vin | Carruades de Lafite , Pauillac | 2003 | 91 | 0.75 | 532.33 | $ |
![]() | Chateau Classic | Carruades de Lafite 75 cl Pauillac | 2003 | 91 | 0.75 | 544.19 | $ |
![]() | Ginsberg+Chan Wine Merchants Asia | Carruades de Lafite | 2003 | 91 | 0.75 | 544.56 | $ |
![]() | 20-20 Wine Merchants | Carruades De Lafite Rothschild | 2003 | 91 | 0.75 | 565.00 | $ |
![]() | SunsWine | Carruades de Lafite | 2003 | 91 | 0.75 | 593.22 | $ |
![]() | Eternity Wines Limited | Carruades de Lafite | 2003 | 91 | 0.75 | 596.43 | $ |
![]() | Red Wine Village | Carruades Lafite | 2003 | 91 | 0.75 | 662.34 | $ |
![]() | IWB - Hubert Fohringer | Carruades de Lafite - Pauillac | 2003 | 91 | 0.75 | 663.64 | $ |
![]() | IWB - Hubert Fohringer | Carruades de Lafite - Bl Pauillac Ac, Mc : | 2003 | 91 | 0.75 | 749.37 | $ |
![]() | Altaya Wines | Carruades de Lafite - Pauillac (2nd wine of Lafite) (owc) | 2003 | 91 | 1.5 | 786.66 | $ |
![]() | IWB - Hubert Fohringer | Carruades de Lafite Pauillac Ac, Mc : | 2003 | 91 | 0.75 | 826.87 | $ |
![]() | IWB - Hubert Fohringer | Château Carruades de Lafite - Pauillac / 12Ohk : | 2003 | 91 | 0.75 | 860.27 | $ |
![]() | IWB - Hubert Fohringer | Château Carruades de Lafite - Pauillac : | 2003 | 91 | 0.75 | 860.27 | $ |
![]() | Vins-AOC.com | Carruades de Lafite Magnum - | 2003 | 91 | 1.5 | 899.05 | $ |

Note: Prices shown exclude sales tax, shipping and handling costs. Prices may exclude duty. Always check the final price with the seller.

