Price comparison for 'Château Laville Haut-Brion Blanc'
| Featured merchants: | |||||||
![]() | Sherry-Lehmann | Laville Haut Brion | 2008 | 92 | 0.75 | 495.00 | $ |
![]() | Best of wines | Chateau Laville Haut Brion Blanc | 2006 | 96 | 0.75 | 470.89 | $ |
![]() | Wein Union | Raritäten Frankreich:Bordeaux: X Laville Haut-Brion Blanc Pessac-Léognan Cru Classé 0,75 ltr Hier gelangen Sie zum neuen Shop : neuer Shop | 2001 | 93 | 0.75 | 282.05 | $ |
| All results: | |||||||
![]() | Boottle France | Château Laville Haut-Brion Blanc Pessac-Léognan | 2001 | 93 | 0.375 | 81.16 | $ |
![]() | VinGilles | Château Laville Haut Brion | 1996 | 90 | 0.75 | 83.89 | $ |
![]() | Boottle Switzerland | Château Laville Haut-Brion Blanc Pessac-Léognan | 1979 | 0.75 | 87.98 | $ | |
![]() | L'Excellence | Laville Haut Brion | 1993 | 89 | 0.75 | 89.58 | $ |
![]() | Vintage Wine and Port | 1979, Chateau Laville Haut Brion Graves, Blanc 1979, Chateau Laville Haut Brion | 1979 | 0.75 | 90.84 | $ | |
![]() | Boottle Spain | Château Laville Haut-Brion Blanco Pessac-Léognan | 1980 | 0.75 | 91.96 | $ | |
![]() | roidesvins | Chateau Laville Haut Brion Blanc | 1987 | 90 | 0.75 | 94.18 | $ |
![]() | Boottle Switzerland | Château Laville Haut-Brion Blanc Pessac-Léognan | 2001 | 93 | 0.375 | 95.70 | $ |
![]() | Arcum Wine Trading SA | Ch.Laville-Haut-Brion A.C.Graves | 1999 | 91 | 0.75 | 96.19 | $ |
![]() | Pops Wines & Spirits | Chateau Laville Haut Brion, Graves | 1979 | 0.375 | 99.00 | $ | |
![]() | Boottle France | Château Laville Haut-Brion Blanc Pessac-Léognan | 1987 | 90 | 0.75 | 99.69 | $ |
![]() | VinGilles | Château Laville Haut Brion (orig. case) | 2000 | 93 | Case | 101.30 | $ |
![]() | Aux Fins Gourmets | Château Laville Haut-Brion weiss | 1999 | 91 | 0.75 | 102.88 | $ |
![]() | IWB - Hubert Fohringer | Château Laville Haut Brion Blanc - Graves, Pessac-Léognan | 1984 | 0.75 | 104.08 | $ | |
![]() | Nussbaum-Weine Weingenuss | Chateau Laville Haut Brion | 1982 | 88 | 0.75 | 104.47 | $ |
![]() | Jahrhundertweine.de | Château Laville Haut Brion Graves | 1983 | 0.75 | 104.47 | $ | |
![]() | Nussbaum-Weine Weingenuss | Chateau Laville Haut Brion | 1983 | 0.75 | 104.47 | $ | |
![]() | Millesimes.com | Bouteille Laville Haut Brion Pessac-Léognan Bordeaux blanc Blanc | 1992 | 84 | 0.75 | 109.24 | $ |
![]() | L'Excellence | Laville-Haut-Brion | 1999 | 91 | 0.75 | 111.88 | $ |
![]() | Belgiumwinewatchers | Laville Haut Brion | 1992 | 84 | 0.75 | 113.01 | $ |
![]() | Baur Au Lac Wein | Laville Haut-Brion blanc | 1993 | 89 | 0.75 | 114.66 | $ |
![]() | Le Livre de Cave | Château Laville Haut Brion Cru classé de Graves blanc | 1979 | 0.75 | 115.49 | $ | |
![]() | IWB - Hubert Fohringer | Chateau Laville Haut Brion | 1997 | 88 | 0.75 | 115.73 | $ |
![]() | Hong Kong Wine Vault | Laville Haut Brion Blanc (Us Strip Label) | 1984 | Case | 115.92 | $ | |
![]() | Boottle Switzerland | Château Laville Haut-Brion Blanc Pessac-Léognan | 1987 | 90 | 0.75 | 118.05 | $ |

Note: Prices shown exclude sales tax, shipping and handling costs. Prices may exclude duty. Always check the final price with the seller.






