Price comparison for 'Château Monbousquet Blanc'
| Featured merchants: | |||||||
![]() | Sherry-Lehmann | Monbousquet Blanc, (Bordeaux), | 2006 | 92 | Case | 64.95 | $ |
![]() | Sherry-Lehmann | Monbousquet Blanc, (Bordeaux), | 2005 | 91 | Case | 74.95 | $ |
![]() | Fine and Rare | 91 Rp Monbousquet Blanc White Bordeaux (Dry) White | 2012 | Case | 559.80 | $ | |
| All results: | |||||||
![]() | Fine and Rare | 12 Monbousquet Blanc White Bordeaux (Dry) White | 2003 | 91 | 0.75 | 38.61 | $ |
![]() | Fine and Rare | 11 Monbousquet Blanc White Bordeaux (Dry) White | 2004 | 90 | 0.75 | 43.75 | $ |
![]() | Boottle Spain | Château Monbousquet [Bs] Bordeaux | 2004 | 90 | 0.75 | 44.71 | $ |
![]() | Premier Cru | Monbousquet Blanc | 2009 | 91 | 0.75 | 45.00 | $ |
![]() | Morrell & Company | Chateau Monbousquet Blanc St. Emilion 750ml | 2005 | 91 | 0.75 | 49.95 | $ |
![]() | JJ Buckley Fine Wines | Monbousquet Bordeaux Blend | 2010 | 91 | 0.75 | 49.99 | $ |
![]() | My Precious Wine Finderonline | Bordeaux Monbousquet Loose | 2009 | 91 | 0.75 | 52.76 | $ |
![]() | Hong Kong Wine Vault | Bordeaux Monbousquet | 2009 | 91 | 0.75 | 52.81 | $ |
![]() | Vadasise - Wine Diffusion | Chateau Monbousquet Bordeaux | 1973 | 0.75 | 53.43 | $ | |
![]() | Gary's Wine and Marketplace | Chateau Monbousquet France Bordeaux | 2008 | 89 | 0.75 | 54.98 | $ |
![]() | R&B Wines Ltd. | Monbousquet Blanc St Emilion | 2005 | 91 | 0.75 | 59.64 | $ |
![]() | Boottle Spain | Château Monbousquet [Bs] Bordeaux | 2011 | 91 | 0.75 | 59.96 | $ |
![]() | MacArthur Beverages | Chateau Monbousquet Blanc - St. Emilion | 2000 | 0.75 | 59.99 | $ | |
![]() | JJ Buckley Fine Wines | Monbousquet Bordeaux Blend | 2002 | 91 | 0.75 | 59.99 | $ |
![]() | Wine Gallery, CA | Chateau Monbousquet 'Saint Emilion' Bordeaux | 2003 | 91 | 0.75 | 59.99 | $ |
![]() | Hong Kong Wine Vault | Bordeaux Monbousquet | 2002 | 91 | 0.75 | 61.83 | $ |
![]() | Aabalat Fine & Rare Wines | Monbousquet St Emilion Blanc | 2003 | 91 | 0.75 | 61.89 | $ |
![]() | Boottle Spain | Château Monbousquet [Bs] Bordeaux | 2003 | 91 | 0.75 | 62.29 | $ |
![]() | Unger Weine | Chateau Monbousquet blanc | 0.75 | 63.80 | $ | ||
![]() | Wein Total | Chateau Monbousquet Bordeaux weiß | 2005 | 91 | 0.75 | 63.80 | $ |
![]() | Pinard de Picard GmbH & Co. KG | Château Monbousquet, Saint Émilion, blanc | 2005 | 91 | 0.75 | 63.80 | $ |
![]() | En Primeur Ltd. | Bordeaux White Monbousquet Blanc | 2009 | 91 | Case | 64.70 | $ |
![]() | Sherry-Lehmann | Monbousquet Blanc, (Bordeaux), | 2006 | 92 | Case | 64.95 | $ |
![]() | Wine.com (CT) | Bordeaux White Blends Chateau Monbousquet Blanc | 0.75 | 64.99 | $ | ||
![]() | Wine.com | Chateau Monbousquet Blanc Bordeaux White Blends | 0.75 | 64.99 | $ |

Note: Prices shown exclude sales tax, shipping and handling costs. Prices may exclude duty. Always check the final price with the seller.






