Price comparison for 'Domaine Gauby Côtes du Roussillon Villages La Muntada'
![]() | Les Vins Guy Jeunemaitre | Cuvée "La Muntada" Domaine Gauby - Côtes du Roussillon Villages La bouteille à l'unité Hors Taxe | 2011 | 0.75 | 54.60 | $ | |
![]() | VinGilles | La Muntada Domaine Gauby | 2009 | 0.75 | 61.20 | $ | |
![]() | LaVinesse | 2001 Côtes du Roussillon Village, 'La Muntada', Domaine Gauby, Sonderpreis | 2001 | 0.75 | 62.26 | $ | |
![]() | Pinard de Picard GmbH & Co. KG | Gauby, „La Muntada”, C.d.Roussillon Village, rouge 0,75 l | 2004 | 91 | 0.75 | 62.26 | $ |
![]() | Christ Weinhandel in Stadthagen | Muntada Côtes du Roussion Viage | 2005 | 95 | 0.75 | 64.04 | $ |
![]() | Pinard de Picard GmbH & Co. KG | Gauby, „La Muntada”, C.d.Roussillon Village, rouge 0,75 l | 2010 | 0.75 | 65.42 | $ | |
![]() | Le Vin Passion | Côtes du Roussillon-Villages Muntada Rge | 2009 | 0.75 | 68.50 | $ | |
![]() | Christ Weinhandel in Stadthagen | Muntada Côtes du Roussion Viage | 2006 | 97 | 0.75 | 68.59 | $ |
![]() | Le Vin Passion | Côtes du Roussillon-Villages Muntada Rge | 2010 | 0.75 | 69.86 | $ | |
![]() | Le Millesime Siegenthaler Freres | Muntada - Primeurs Domaine Gauby / Côtes du Roussillon Villages Aoc | 2010 | 0.75 | 70.05 | $ | |
![]() | AutrementBon, Vins et Saveurs de France | Gérard Gauby La Muntada | 0.75 | 71.39 | $ | ||
![]() | 1907.fr | Domaine Gauby - Muntada | 0.75 | 72.44 | $ | ||
![]() | Les Vins Guy Jeunemaitre | Côtes du Roussillon Villages "La Muntada" Domaine Gauby La bouteille à l'unité | 2006 | 97 | 0.75 | 72.44 | $ |
![]() | Pinard de Picard GmbH & Co. KG | Gauby, „La Foun”, rouge 0,75 l | 2009 | 0.75 | 72.81 | $ | |
![]() | Pinard de Picard GmbH & Co. KG | Gauby, „La Muntada”, C.d.Roussillon Village, rouge 0,75 l | 2009 | 0.75 | 72.81 | $ | |
![]() | Vins-AOC.com | Domaine Gauby C�tes du Roussillon Villages Muntada - | 2009 | 0.75 | 73.49 | $ | |
![]() | Midi-vin | Domaine Gauby - La Muntada | 2009 | 0.75 | 73.49 | $ | |
![]() | Lay & Wheeler Wine Merchants | Muntada, Domaine Gauby, Côtes du Roussillon Villages | 2009 | 0.375 | 75.09 | $ | |
![]() | Caves Notre-Dame | Domaine Gauby : Muntada Aoc Côtes du Roussillon Villlages Rouge /06 | 2005 | 95 | 0.75 | 75.59 | $ |
![]() | Terre & Vins | Cotes Du Roussillon Village - Domaine Gauby Muntada | 2009 | 0.75 | 75.59 | $ | |
![]() | Coste-du-Rhone.com | Domaine Gauby Muntada | 2009 | 0.75 | 75.59 | $ | |
![]() | Dirk Grandry Wines | Domaine Gauby, Côtes du Roussillon Villages La Muntada (Rp 94) | 2009 | 0.75 | 75.62 | $ | |
![]() | Dirk Grandry Wines | Domaine Gauby, Côtes du Roussillon Villages La Muntada , | 2010 | 0.75 | 77.12 | $ | |
![]() | Rudolf Wagner | Muntada | 2006 | 97 | 0.75 | 77.43 | $ |
![]() | Rudolf Wagner | Muntada | 2007 | 98 | 0.75 | 77.43 | $ |

Note: Prices shown exclude sales tax, shipping and handling costs. Prices may exclude duty. Always check the final price with the seller.






