Price comparison for 'Olivier Leflaive Chablis 1er Cru Vaillons'
![]() | Millesima - France | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bouteille | 2004 | Case | 239.53 | $ | |
![]() | Millesima - France | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bouteille | 2003 | Case | 256.05 | $ | |
![]() | Millesima - France | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bouteille | 2005 | Case | 264.31 | $ | |
![]() | Millesima - France | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bouteille | 2002 | Case | 289.09 | $ | |
![]() | Millesima - France | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bouteille | 2000 | Case | 301.48 | $ | |
![]() | Millesima SA | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottle | 2004 | Case | 306.99 | $ | |
![]() | Millesima - Italy | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottiglia | 2004 | 0.75 | 315.84 | $ | |
![]() | Millesima - Portugal | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Garrafas | 2004 | 0.75 | 316.90 | $ | |
![]() | Millesima SA | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottle | 2003 | Case | 328.92 | $ | |
![]() | Millesima - Luxembourg | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bouteille | 2004 | Case | 330.68 | $ | |
![]() | Millesima - Italy | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottiglia | 2003 | 0.75 | 337.63 | $ | |
![]() | Millesima - Portugal | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Garrafas | 2003 | 0.75 | 338.75 | $ | |
![]() | Millesima - Italy | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottiglia | 2005 | 0.75 | 348.52 | $ | |
![]() | Millesima - Portugal | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Garrafas | 2005 | 0.75 | 349.68 | $ | |
![]() | Millesima - Luxembourg | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bouteille | 2003 | Case | 353.48 | $ | |
![]() | Millesima SA | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottle | 2002 | Case | 361.81 | $ | |
![]() | Millesima - Luxembourg | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bouteille | 2005 | Case | 364.88 | $ | |
![]() | Millesima SA | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottle | 2000 | Case | 372.78 | $ | |
![]() | Millesima - Ireland | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottle | 2004 | Case | 379.30 | $ | |
![]() | Millesima - Belgium | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bouteille | 2004 | Case | 380.28 | $ | |
![]() | Millesima.at | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" | 2004 | Case | 380.28 | $ | |
![]() | Millesima - Italy | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottiglia | 2002 | 0.75 | 381.19 | $ | |
![]() | Millesima - Portugal | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Garrafas | 2002 | 0.75 | 382.46 | $ | |
![]() | Millesima - Italy | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Bottiglia | 2000 | 0.75 | 397.53 | $ | |
![]() | Millesima - Portugal | Olivier Leflaive Chablis 1er cru "Vaillons" Garrafas | 2000 | 0.75 | 398.85 | $ |

Note: Prices shown exclude sales tax, shipping and handling costs. Prices may exclude duty. Always check the final price with the seller.






