Price comparison for 'Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Vergers'
![]() | Millesima - France | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 2001 | Case | 459.87 | $ | |
![]() | Millesima - France | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 2002 | Case | 501.67 | $ | |
![]() | Millesima SA | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bottle | 2001 | Case | 554.93 | $ | |
![]() | Millesima - France | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 1998 | 90 | Case | 572.74 | $ |
![]() | Millesima - France | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 1999 | Case | 585.28 | $ | |
![]() | Millesima - Italy | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bottiglia | 2001 | 0.75 | 606.37 | $ | |
![]() | Millesima - Portugal | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Garrafas | 2001 | 0.75 | 608.39 | $ | |
![]() | Millesima - Luxembourg | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 2001 | Case | 634.84 | $ | |
![]() | Millesima - Italy | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bottiglia | 2002 | 0.75 | 661.50 | $ | |
![]() | Millesima - Portugal | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Garrafas | 2002 | 0.75 | 663.70 | $ | |
![]() | Millesima - Ireland | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bottle | 2001 | Case | 669.19 | $ | |
![]() | Millesima - Luxembourg | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 2002 | Case | 692.56 | $ | |
![]() | Millesima SA | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bottle | 1999 | Case | 699.22 | $ | |
![]() | Millesima - Ireland | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bottle | 2002 | Case | 724.04 | $ | |
![]() | Millesima.at | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" | 2001 | Case | 730.07 | $ | |
![]() | Millesima - Belgium | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 2001 | Case | 730.07 | $ | |
![]() | Millesima - Italy | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bottiglia | 1998 | 90 | 0.75 | 755.21 | $ |
![]() | Millesima - Portugal | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Garrafas | 1998 | 90 | 0.75 | 757.72 | $ |
![]() | Millesima - Italy | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bottiglia | 1999 | 0.75 | 771.74 | $ | |
![]() | Millesima - Portugal | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Garrafas | 1999 | 0.75 | 774.32 | $ | |
![]() | Millesima - Luxembourg | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 1998 | 90 | Case | 790.67 | $ |
![]() | Millesima - Belgium | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 2002 | Case | 796.44 | $ | |
![]() | Millesima.at | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" | 2002 | Case | 796.44 | $ | |
![]() | Millesima - Luxembourg | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bouteille | 1999 | Case | 807.98 | $ | |
![]() | Millesima - Ireland | Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Vergers" Bottle | 1998 | 90 | Case | 822.77 | $ |

Note: Prices shown exclude sales tax, shipping and handling costs. Prices may exclude duty. Always check the final price with the seller.





