Price comparison for 'Zind-Humbrecht Pinot Gris Rangen de Thann Clos St. Urbain 2005'
![]() | FINE and RARE | Tokay Pinot Gris Rangen de Thann Clos St Urbain, Zind-Humbrecht White | 2005 | 93 | 42.93 | $ | |
![]() | Caves Meyer Thuet | Pinot Gris Rangen de Thann Clos Saint-Urbain Domaine Zind-Humbrecht | 2005 | 93 | 0.75 | 45.37 | $ |
![]() | Vinmonopolet | Zind-Humbrecht Clos Saint Urbain Rangen de Thann Pinot Gris | 2005 | 93 | 0.75 | 48.11 | $ |
![]() | Hart Davis Hart Wine Co. | Alsace Pinot Gris, Rangen, Clos St. Urbain Domaine Zind Humbrecht | 2005 | 93 | 0.75 | 48.34 | $ |
![]() | Vins Rare | Zind Humbrecht Pinot Gris Rangen | 2005 | 93 | 0.75 | 51.99 | $ |
![]() | Sommelier At Large | Zind Humbrecht Rangen Grand Cru Pinot Gris "Clos St Urbain" | 2005 | 93 | Case | 58.55 | $ |
![]() | UnserWeinladen | Pinot Gris Rangen de Thann Clos-St-Urb. Zind-Humbrecht | 2005 | 93 | 0.75 | 62.47 | $ |
![]() | Vinaturel | Domaine Zind-Humbrecht Elsass Pinot Gris/Grauburgunder Rangen de Thann Clos-Saint-Urbain Grand Cru | 2005 | 93 | 0.75 | 62.47 | $ |
![]() | Gauntley Wine | Domaine Zind Humbrecht Pinot Gris Rangen de Thann | 2005 | 93 | 0.75 | 65.32 | $ |
![]() | Vinopolis Wine Shop | Zind-Humbrecht Pinot Gris Rangen St Urbain 75 | 2005 | 93 | 0.75 | 77.00 | $ |
![]() | Manhattan Fine Wines | Domaine Zind Humbrecht Pinot Gris Clos Saint Urbain Rangen de Thann | 2005 | 93 | 0.75 | 80.97 | $ |
![]() | Theliquorguy.ca | Pinot Gris Rangen Dom. (zind-humbrecht) | 2005 | 93 | 0.75 | 81.41 | $ |
![]() | The Beer Guy | Pinot Gris Rangen Dom. (zind-humbrecht) | 2005 | 93 | 0.75 | 81.41 | $ |
![]() | FINE and RARE | Tokay Pinot Gris Rangen de Thann Clos St Urbain, Zind-Humbrecht White | 2005 | 93 | Case | 500.46 | $ |
![]() | Millesima - France | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Grand cru "Clos Saint Urbain Rangen de Thann" Bouteille | 2005 | 93 | Case | 815.22 | $ |
![]() | Millesima - Italy | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Grand cru "Clos Saint Urbain Rangen de Thann" Bottiglia | 2005 | 93 | 0.75 | 1,074.93 | $ |
![]() | Millesima - Portugal | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Grand cru "Clos Saint Urbain Rangen de Thann" Garrafas | 2005 | 93 | 0.75 | 1,078.51 | $ |
![]() | Millesima - Luxembourg | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Grand cru "Clos Saint Urbain Rangen de Thann" Bouteille | 2005 | 93 | Case | 1,125.40 | $ |
![]() | Millesima - Ireland | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Grand cru "Clos Saint Urbain Rangen de Thann" Bottle | 2005 | 93 | Case | 1,140.91 | $ |
![]() | Millesima.at | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Grand cru "Clos Saint Urbain Rangen de Thann" | 2005 | 93 | Case | 1,294.22 | $ |
![]() | Millesima - Belgium | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Grand cru "Clos Saint Urbain Rangen de Thann" Bouteille | 2005 | 93 | Case | 1,294.22 | $ |

Note: Prices shown exclude sales tax, shipping and handling costs. Prices may exclude duty. Always check the final price with the seller.

