'Caymus Cabernet Sauvignon'
![]() | Oxford Liquor Shoppe | Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2014 | 90 | 0.75 | 72.29 | € |
![]() | Luxurious Drinks | 1989 Caymus Cabernet Sauvignon | 1989 | 85 | 0.75 | 72.60 | € |
![]() | Pequa Spirits | Caymus Cabernet Sauvignon Napa | 2014 | 90 | Case | 74.78 | € |
![]() | Luxurious Drinks | 1998 Caymus Cabernet Sauvignon Magnum | 1998 | 91 | 1.5 | 154.87 | € |
![]() | Luxurious Drinks | 1996 Caymus Cabernet Sauvignon Magnum | 1996 | 90 | 1.5 | 174.73 | € |
![]() | Luxurious Drinks | 1995 Caymus Cabernet Sauvignon Magnum | 1995 | 92 | 1.5 | 175.78 | € |
![]() | Luxurious Drinks | 1997 Caymus Cabernet Sauvignon Magnum | 1997 | 89 | 1.5 | 176.87 | € |
